商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | プラスチック放出機械 | 適用: | シート、管、プロフィール、版、フィラメント |
---|---|---|---|
ねじ設計: | 二重ねじ | 自動等級: | 自動 |
処理されるプラスチック: | ポリ塩化ビニール | 原料: | ポリ塩化ビニール |
使用法: | ポリ塩化ビニールの管の作成 | キーワード: | ポリ塩化ビニールの管の生産ライン |
ハイライト: | 110mmのプラスチック放出機械,ポリ塩化ビニールのプロフィールのプラスチック放出機械,二重ねじポリ塩化ビニールのプロフィールの放出ライン |
20-110mmポリ塩化ビニールの管の生産ラインプラスチック放出機械
記述:
ポリ塩化ビニールの管の生産ラインが主に給水、排水、ケーブルの保護、等のためのポリ塩化ビニールの管の変化を作り出すのに使用されている。
本体:円錐対ねじ押出機か平行対ねじ押出機によって装備されていて、クロムめっきと死ぬために最大限に活用されたくもを同種溶解のplasticizationおよび配分のユニフォームを保障するために採用しなさい。それは管の放出を死に、真空の目盛り付けの水漕、スプレーの冷水タンク採用し、単位を強く引き、単位および積み重ねの単位を切る。
生産ラインの特徴:
1. 自動温度制御
2. 安定した性能および容易な操作。
3. pedrallの強く引くこと、自動切断および材料の排出。
機械部品:
いいえ | 装置 | 量 |
1 | 自動物質的な送り装置 | 1set |
2 | 円錐二重ねじ押出機 | 1set |
3 | Die-head | 1set |
4 | 真空の口径測定及び冷却タンク | 1set |
5 | 機械を強く引くこと | 1set |
6 | 打抜き機 | 1set |
7 | 管のスタッカー | 1set |
8 | 電気制御のキャビネット |
1set |
あなたの選択のための補助機械 | ||
9 | プリンター | 1set |
10 | ミキサー | 1set |
11 | 粉砕機 | 1set |
12 | フライス盤 |
1set |
13 | ポリ塩化ビニールの管のbelling機械 | 1set |
ポリ塩化ビニールの管のプラスチック放出機械の技術的なデータ:
直径の範囲(mm) | 押出機モデル | 主要なモーター力(KW) | 最高。容量(KG/H) | 最高。速度(m/min.)を離れた運搬量 |
16-40二重 | SJSZ51/105 | 18.5のAC | 150 | 10 |
20-63二重 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51/105 | 18.5のAC | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 8 |
75-160二重 | SJSZ80/188 | 110 AC | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 | 3.5 |
110-315 | SJSZ80/156 | 55 AC | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92/188 | 110 AC | 800 | 1.2 |
より多くの写真:
コンタクトパーソン: Bonnie Wang
電話番号: +86 18852442182